Âges et catégories
Catégories | Ages | Année de naissance |
U8 | 6 et 7 ans | 2015 et 2016 |
U10 (ex-Microbes) | 8 et 9 ans | 2013 et 2014 |
U12(ex-Poussins) | 10 et 11 ans | 2011 et 2012 |
U14 (ex-Benjamins) | 12 et 13 ans | 2009 et 2010 |
U16 (ex-Minimes) | 14 et 15 ans | 2007 et 2008 |
U18 (ex-Cadet.te.s) | 16 et 17 ans | 2005 et 2006 |
U20 (ex-Juniors) | 18 et 19 ans | 2003 et 2004 |
Seniors | 20 à 39 ans | 1983 à 2002 |
Vétérans 1 | 40 à 49 ans | 1973 et 1982 |
Vétérans 2 | 50 ans et plus | 1972 et avant |
Calendrier
Résultats
Garonne Escalade Trophée
